Perdagangan ETP
Tanggal:
Sabtu, 20 Juni 2026
| Waktu | Instrumen | Status | Harga | Yield | Volume | Nilai | Penyelesaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07:14 | PBS030 | CANCELLED | 100 | 5,8726 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 23 Jun 2026 |
| 2 | 09:07:39 | FR0109 | CANCELLED | 98,9 | 6,1439 | 10.000.000.000 | 9.890.000.000 | 23 Jun 2026 |
| 3 | 09:33:04 | PBS030 | DONE | 100,1 | 5,8204 | 1.000.000.000 | 1.001.000.000 | 23 Jun 2026 |
| 4 | 09:34:10 | FR0058 | DONE | 101 | 8,0354 | 10.000.000 | 10.100.000 | 23 Jun 2026 |
| 5 | 10:26:45 | FR0106 | DONE | 99 | 7,2376 | 10.000.000.000 | 9.900.000.000 | 23 Jun 2026 |
